─ 顧客ニーズを探り、提案する─
【企画媒体】 | 定年時代 東京版・上旬号/紙面サンプル |
【タイトル】 | 定年時代『輝きエイジ通信』 |
【配布方法】 | 朝日新聞への折込み。東京都全域の朝日新聞全購読者。 |
【発行部数】 | 150万部 |
【媒体特性】 | 朝日新聞の朝刊東京都全域に150万部折込されます。 輝く第二の人生をバックアップする生活情報紙として、中高年を対象に編集しています。平成16年3月より月に2回発行しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【企画内容】 | 『輝きエイジ通信』は、有料パブリシティ広告で構成された紙面企画です。中高年に関心の高い、健康・食・旅行・学ぶをテーマに広告特集を組みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【企画体裁】 | 全ページ(上図参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【企画協賛料金】 |
・柱広告(半1段)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140,000円 ※見出し、写真を含めて28行。1行は10文字。見出しは縦組み。 ・A枠記事広告(3段1/2)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400,000円 ※見出し、写真を含めて90行。1行は10文字。文章は縦組。 ・B枠記事広告(3段1/4)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200,000円 ※見出し、写真を含めて45行。1行は10文字。文章は縦組。 ※※意匠体広告もできます。詳しいことはお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【企画スケジュール】 |
|